MÔ TẢ
Máy nén khí tăng áp Booster được cung cấp bởi chúng tôi là hàng châu Âu, có nguồn gốc – xuất xứ rõ ràng. Quý vị có thể tìm hiểu về các loại model máy ở bên bảng dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. Ngoài các loại máy nén khí tăng áp – cao áp; chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các loại máy nén khí trục vít và phụ tùng cho hệ thống khí nén.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model(*) | Pressure | Capacity | kW/HP | Weight | ||||||||
Minimum | Maksimum | 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | ||||||||
Bar | PSI | m3/min | PSI | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | kg | ||
HPC BOOSTER 10 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.1 | 74.2 | 2.89 | 102.1 | 3.67 | 129.6 | 7,5/10 | 268 |
HPC BOOSTER 15 | 15 | 218 | 40 | 580 | 2.45 | 86.5 | 3.37 | 119.1 | 4.29 | 151.5 | 11\15 | 285 |
HPC BOOSTER 20 | 15 | 218 | 40 | 580 | 3.71 | 131 | 5.1 | 180.1 | 6.49 | 229.2 | 15/20 | 300 |
HPC BOOSTER 25 | 15 | 218 | 40 | 580 | 4.9 | 173.1 | 6.73 | 237.7 | 8.57 | 302.7 | 18,5/25 | 345 |
HPC BOOSTER 30 | 15 | 218 | 40 | 580 | 5.56 | 196.4 | 7.65 | 270.2 | 9.74 | 344 | 22/30 | 390 |
HPC BOOSTER 40 | 15 | 218 | 40 | 580 | 6.68 | 235.9 | 9.18 | 324.2 | 11.68 | 412.5 | 30/40 | 426 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm: Kích thước, hình ảnh thực tế, giá và tồn kho
Vui lòng liên hệ: LÊ QUỐC VƯƠNG ( Zalo : 0973139052)
Công ty TNHH Máy và Thiết Bị Khí Nén MPT
Hotline: 0946.243.248
Email: [email protected]
Website: www.congtympt.com.vn; locmaynenkhi.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.