Dòng máy nén khí BFB có nhiều loại. Để lựa chọn được loại sản phẩm phù hợp, quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
BFB Series Belt Drive Type Specification
Model | Motor Power | Flow Meter | Pressure | Lub Oil | Outlet Diameter | Dimension | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (HP) | (m³/ min) | (bar) | (ℓ) | L x W x H (mm) | (kg) | ||
BFB 5.5 | 5.5 | 7.5 | 0.85 | 7 | 8 | G3/4" | 800×720×830 | 280 |
0.8 | 8 | |||||||
0.7 | 19 | |||||||
0.6 | 13 | |||||||
BFB 5.5T | 5.5 | 7.5 | 0.85 | 7 | 985×720×1420 | 360 | ||
0.8 | 8 | |||||||
0.7 | 10 | |||||||
0.6 | 13 | |||||||
BFB 5.5F | 5.5 | 7.5 | 0.85 | 7 | 1750×720×1450 | 460 | ||
0.8 | 8 | |||||||
0.7 | 10 | |||||||
0.6 | 13 | |||||||
BFB 7.5 | 7.5 | 10 | 1.2 | 7 | 800x720x830 | 280 | ||
1.1 | 8 | |||||||
1.0 | 10 | |||||||
0.8 | 13 | |||||||
BFB 7.5T | 7.5 | 10 | 1.2 | 7 | 985×720×1420 | 360 | ||
1.1 | 8 | |||||||
1.0 | 10 | |||||||
0.8 | 13 | |||||||
BFB 7.5F | 7.5 | 10 | 1.2 | 7 | 1750×720×1450 | 460 | ||
1.1 | 8 | |||||||
1.0 | 10 | |||||||
0.8 | 13 | |||||||
BFB 11 | 11 | 15 | 2.0 | 7 | 800×720×830 | 300 | ||
1.6 | 8 | |||||||
1.42 | 10 | |||||||
1.14 | 13 | |||||||
BFB 11T | 11 | 15 | 2.0 | 7 | 985×720×1420 | 380 | ||
1.6 | 8 | |||||||
1.42 | 10 | |||||||
1.14 | 13 | |||||||
BFB 11F | 11 | 15 | 2.0 | 7 | 1750×720×1420 | 480 | ||
1.6 | 8 | |||||||
1.42 | 10 | |||||||
1.14 | 13 | |||||||
BFB 15 | 15 | 20 | 2.5 | 7 | 10 | G3/4" | 1150x850x1100 | 390 |
2.3 | 8 | |||||||
2.0 | 10 | |||||||
1.75 | 13 | |||||||
BFB 15T | 15 | 20 | 2.5 | 7 | 1555×850×1682 | 500 | ||
2.3 | 8 | |||||||
2.0 | 10 | |||||||
1.75 | 13 | |||||||
BFB 15F | 15 | 20 | 2.5 | 7 | 2100×850×1682 | 620 | ||
2.3 | 8 | |||||||
2.0 | 10 | |||||||
1.75 | 13 | |||||||
BFB 18.5 | 18.5 | 25 | 3.1 | 7 | 1150×850×1100 | 450 | ||
2.9 | 8 | |||||||
2.6 | 10 | |||||||
2.2 | 13 | |||||||
BFB 18.5T | 18.5 | 25 | 3.1 | 7 | 1555×850×1682 | 530 | ||
2.9 | 8 | |||||||
2.6 | 10 | |||||||
2.2 | 13 | |||||||
BFB 18.5F | 18.5 | 25 | 3.1 | 7 | 2100×850×1682 | 650 | ||
2.9 | 8 | |||||||
2.6 | 10 | |||||||
2.2 | 13 | |||||||
BFB 22 | 22 | 30 | 3.5 | 7 | 12 | G1" | 1115x860x1250 | 660 |
3.3 | 8 | |||||||
3.0 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
BFB 30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 710 | |||
5.0 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
BFB 37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | G1-1/2" | 1300x1000x1310 | 850 |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
BFB 45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 950 | |||
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6.0 | 13 | |||||||
BFB 55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 40 | G2" | 1650x1200x1620 | 1900 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 |
Phụng –
Đã mua sản phẩm này, tạm thời sản phẩm xài rất tốt, máy chạy êm. Hỗ trợ kỹ thuật tốt. Cám ơn các bạn.