Máy sấy khí hút ẩm được thiết kế và sản xuất bởi Bumatec. Bumatec là tập đoàn lớn của Hàn Quốc chuyên về hệ thống khí nén trong công nghiệp. Máy sấy khí hút ẩm hoạt động dựa trên nguyên tắc lọc tách nước – bụi bẩn từ khí nén. Dòng khí nén thu được đạt được tiêu chuẩn phù hợp; tinh khiết. Phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau khi sử dụng khí nén.
Để lựa chọn được loại máy sấy khí hút ẩm phù hợp; quý vị có thể tra cứu bảng mã bên dưới hoặc liên hệ hotline 0973 139 052 để được tư vấn cụ thể.
Bảng mã máy sấy khí hút ẩm BUMA
Model HAD- | Air-flow meter(m³/min) | Connection size | L × W × H (mm) | Weight(kg) | Heating power(kw) |
3 | 3.6 | G1" | 960×500×2140 | 180 | 3 |
5 | 5.2 | G11/2" | 1000×500×1980 | 250 | 4 |
6 | 6.5 | G11/2" | 1070×600×1960 | 380 | 4 |
8 | 8.5 | G2" | 1230×600×1960 | 460 | 4 |
10 | 11 | G2" | 230×600×2100 | 500 | 6 |
13 | 13.5 | G2" | 1230×600×2480 | 560 | 6 |
15 | 17 | DN65 | 1600×600×2480 | 760 | 6 |
20 | 22 | DN65 | 1700×700×2330 | 930 | 9 |
25 | 27 | DN80 | 1700×700×2630 | 1990 | 9 |
30 | 32 | DN80 | 1900×720×2740 | 1380 | 12 |
40 | 42 | DN100 | 2100×900×2760 | 1620 | 18 |
50 | 55 | DN100 | 2200×950×2710 | 1950 | 21 |
60 | 65 | DN100 | 2200×1000×2810 | 2320 | 25 |
80 | 85 | DN125 | 2500×1100×2910 | 2820 | 30 |
100 | 110 | DN150 | 3000×1600×3225 | 4230 | 40 |
130 | 140 | DN150 | 3000×1700×3225 | 5056 | 50 |
150 | 160 | DN200 | 3500×1800×3340 | 6350 | 65 |
180 | 190 | DN200 | 3500×1800×3470 | 6560 | 65 |
200 | 210 | DN200 | 3700×2000×3720 | 7400 | 80 |
230 | 240 | DN200 | 3700×2000×3770 | 8640 | 80 |
250 | 260 | DN200 | 3900×2200×3770 | 9510 | 90 |
280 | 290 | DN250 | 4300×2400×4100 | 11150 | 90 |
300 | 310 | DN250 | 4500×2400×4100 | 13150 | 110 |
Ý Nhiên –
Máy sử dụng tốt, chế độ hậu mãi và bảo hành tốt