Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí nén công nghiệp; MPT là đơn vị uy tín cung cấp các loại máy nén khí. Hiện nay chúng tôi có cung cấp các loại máy nén khí cao áp (tăng áp) công nghiệp. Thương hiệu JAB – Becker tại Đức. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp; quý khách có thể tra cứu thông số kỹ thuật theo bảng dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Thông số các loại máy nén cao áp JAB
Type | Piston displacment | Suction pressure | Free air delivery | Max. final pressure | Pressure stages | Cylinders | Electric motor | Revolutions | Weight | Length | Width | Height | Oil filling | ||||||
l/min | bar PSI | l/min m³/h cfm | bar | PSI | kW | min ˉ¹ | kg | mm | mm | mm | l | ||||||||
SV 200/64 | 361 | – – | 210 12 7,1 | 64 | 928 | 2 | 2 | 4 | 1420 | 120 | 650 | 565 | 610 | 2,2 | |||||
SV 1101/64 | 1385 | – – | 1100 66 38,8 | 64 | 928 | 3 | 3 | 18,5 | 1450 | 410 | 1300 | 900 | 950 | 12,5 | |||||
SV 1101/80 | 1385 | – – | 1100 66 38,8 | 80 | 1160 | 3 | 3 | 18,5 | 1450 | 410 | 1300 | 900 | 950 | 12,5 | |||||
SV 2000/80 | 2394 | – – | 1965 118 69,4 | 80 | 1160 | 3 | 4 | 30 | 1470 | 590 | 1460 | 1080 | 1085 | 14.5 | |||||
SV 1101/120 | 1385 | – – | 1100 66 38,8 | 120 | 1740 | 3 | 3 | 22 | 1450 | 590 | 1360 | 900 | 950 | 12,5 | |||||
SV 270/150 | 366 | – – | 270 16,2 9,5 | 150 | 2175 | 3 | 3 | 5,5 | 1440 | 167 | 770 | 640 | 610 | 3,5 | |||||
SV 225/250 | 366 | – – | 225 14 7,9 | 250 | 3625 | 3 | 3 | 5,5 | 1440 | 167 | 770 | 640 | 610 | 3,5 | |||||
SV 225/350 | 366 | – – | 218 13 7,7 | 350 | 5075 | 3 | 3 | 5,5 | 1440 | 167 | 770 | 640 | 610 | 3,5 | |||||
SV 225/350 N* | 366 | 2000,5 7 | 305 18 10,8 | 350 | 5075 | 3 | 3 | 7,5 | 1440 | 184 | 800 | 630 | 610 | 3,5 | |||||
SVB 300/250 | 395 | – – | 300 18 10,6 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 7,5 | 1450 | 285 | 1165 | 735 | 825 | 8,5 | |||||
SVC 300/350 | 395 | – – | 290 17 10,2 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 9 | 1450 | 285 | 1165 | 735 | 825 | 8,5 | |||||
SVB 450/250 | 660 | – – | 455 27 16,1 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 9 | 1450 | 295 | 1165 | 735 | 825 | 8,5 | |||||
SVC 450/350 | 660 | – – | 445 27 15,7 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 11 | 1450 | 295 | 1165 | 735 | 825 | 8,5 | |||||
SVC 450/350 N* | 660 | 2000,4 6 | 540 32 19,1 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 15 | 1450 | 320 | 1195 | 775 | 830 | 8,5 | |||||
SVD 600/250 | 755 | – – | 585 35 20,6 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 15 | 1450 | 440 | 1205 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVD 600/350 | 755 | – – | 575 35 20,3 | 320 | 5075 | 4 | 4 | 15 | 1450 | 440 | 1205 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVD 600/350 N* | 755 | 2000,4 6 | 720 43 25,4 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 18,5 | 1450 | 470 | 1205 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVD 700/250 | 900 | – – | 705 42 24,9 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 18,5 | 1450 | 470 | 1205 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVD 700/350 | 900 | – – | 700 42 24,7 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 18,5 | 1450 | 470 | 1205 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVD 700/350 N* | 900 | 2000,4 6 | 870 52 30,7 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 22 | 1450 | 510 | 1270 | 890 | 925 | 9,5 | |||||
SVB 1100/150 | 1385 | – – | 1130 68 39,9 | 150 | 2175 | 4 | 4 | 22 | 1470 | 530 | 1380 | 1050 | 1085 | 14,5 | |||||
SVB 1100/250 | 1385 | – – | 1100 66 38,8 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 30 | 1470 | 600 | 1460 | 1050 | 1085 | 14,5 | |||||
SVB 1100/350 | 1385 | – – | 1080 65 38,1 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 30 | 1470 | 600 | 1460 | 1050 | 1085 | 14,5 | |||||
SVB 1100/350 N* | 1385 | 2000,3 4 | 1300 78 45,9 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 30 | 1470 | 600 | 1460 | 1050 | 1085 | 14,5 | |||||
SVB 1300/250 | 1795 | – – | 1400 84 49,4 | 250 | 3625 | 4 | 4 | 37 | 1470 | 690 | 1570 | 1050 | 1085 | 14,5 | |||||
SVB 1300/350 | 1795 | – – | 1390 84 49,1 | 350 | 5075 | 4 | 4 | 37 | 1470 | 690 | 1570 | 1050 | 1085 | 14,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.