Do nhu cầu của khách hàng về sử dụng khí nén để có khí sạch, chất lượng cao; Sotras cung cấp một loạt các bộ lọc kết hợp được thiết kế đặc biệt để phù hợp với hầu hết các yêu cầu. Các sản phẩm lọc của Sotras có thể thay thế cho nhiều loại lọc máy nén khí tại thị trường Việt Nam. Có thể kể đến như Atlas Copco, Kobelco, Boge, Buma, Hitachi…
Với kinh nghiệm của Sotras cho phép họ sản xuất và cung cấp các sản phẩm đơn giản; hiệu quả và chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Để lựa chọn được sản phẩm phù hợp; quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Bảng mã lõi lọc Sotras
HOUSING FILTER | CAPACITY (m3/min) | CONECTION (Inch/mm) | PRE FILTER (3 micron) | FINE FILTER (0.1 micron) | MICRO FILTER (0.01 micron) | CARBON FILTER (0.01 micron) | AUTO DRAIN VALVES | GAUGES |
SM 9001 | 1 | 3/8’’- Ø 17 | SM 9017 | SM 9018 | SM 9019 | SM 9020 | SM 9100 | SM 9730 |
SM 9002 | 1.3 | ½’’ – Ø 21 | SM 9021 | SM 9022 | SM 9023 | SM 9024 | SM 9100 | SM 9730 |
SM 9003 | 2 | ¾’’ – Ø 27 | SM 9025 | SM 9026 | SM 9027 | SM 9028 | SM 9100 | SM 9730 |
SM 9004 | 3.3 | 1’’- Ø 34 | SM 9029 | SM 9030 | SM 9031 | SM 9032 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9005 | 5.6 | 1’’- Ø 34 | SM 9033 | SM 9034 | SM 9035 | SM 9036 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9006 | 8.5 | 1 ½’’ – Ø 49 | SM 9037 | SM 9038 | SM 9039 | SM 9040 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9007 | 13 | 1 ½’’ – Ø 49 | SM 9041 | SM 9042 | SM 9043 | SM 9044 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9008 | 16 | 2’’- Ø 72 | SM 9045 | SM 9046 | SM 9047 | SM 9048 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9009 | 25 | 2’’- Ø 72 | SM 9049 | SM 9050 | SM 9051 | SM 9052 | SM 9200 | SM 9700 |
SM 9010 | 46 | 3’’- Ø 90 | SM 9053 | SM 9054 | SM 9055 | SM 9056 | SM 9200 | SM 9700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.