Các loại lõi lọc đường ống Ingersoll Rand được cung cấp để thay mới. Các sản phẩm của chúng tôi đảm bào các thông số kỹ thuật phù hợp. Moi người có thể tìm hiểu thêm về các loại lõi lọc khí ở phía dưới; hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể – chính xác – nhanh chóng.
Model | Connection | m3/m | FILTER ELEMENT | |||
DP | GP | HE | AC | |||
IR Type 19 | G1⁄4 | 0,53 | 88342977 | 88343009 | 88343066 | 88343033 |
IR Type 40 | G3⁄8 | 1,12 | 88342985 | 88343017 | 88343074 | 88343041 |
IR Type 64 | G1⁄2 | 1,80 | 88342993 | 88343025 | 88343082 | 88343058 |
IR Type 123 | G3⁄4 | 3,45 | 88343124 | 88343157 | 88343215 | 88343181 |
IR Type 216 | G1 | 6,05 | 88343132 | 88343165 | 88343223 | 88343199 |
IR Type 275 | G11⁄4 | 7,70 | 88343140 | 88343173 | 88343231 | 88343207 |
IR Type 350 | G11⁄2 | 9,80 | 88344239 | 88344247 | 88344262 | 88344254 |
IR Type 481 | G11⁄2 | 13,46 | 88343272 | 88343306 | 88343363 | 88343330 |
IR Type 563 | G2 | 15,76 | 88343280 | 88343314 | 88343371 | 88343348 |
IR Type 706 | G2 | 19,76 | 88343298 | 88343322 | 88343389 | 88343355 |
IR Type 850 | G21⁄2 | 23,80 | 88343421 | 88343454 | 88343512 | 88343488 |
IR Type 1100 | G3 | 30,80 | 88343439 | 88343462 | 88343520 | 88343496 |
IR Type 1380 | G3 | 38,63 | 88343447 | 88343470 | 88343538 | 88343504 |
IR Type 424 | DN40 | 12,0 | 92452812 | 92452903 | 92452994 | 92452812 |
IR Type 699 | DN50 | 19,8 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IR Type 1314 | DN80 | 37,2 | 92452846 | 92452937 | 92453026 | 92452846 |
IR Type 2119 | DN100 | 60,0 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IR Type 2755 | DN100 | 78,0 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IR Type 4132 | DN150 | 117 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IR Type 6886 | DN200 | 195 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IRType11018 | DN250 | 312 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
IRType16527 | DN300 | 468 | 92452820 | 92452911 | 92453000 | 92452820 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.