Với những dòng máy nén khí ALUP; các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về linh kiện – phụ tùng trong phần này. Nếu muốn nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp; hãy liên hệ ngay với Máy nén khí MPT. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm, phụ tùng cho hệ thống máy nén khí ALUP; chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sửa máy nén khí ALUP; bảo trì – đại tu máy nén khí ALUP.
Các dòng máy nén khí ALUP
Máy nén khí cung cấp các loại linh kiện – phụ tùng các dòng máy nén khí ALUP. Để nhận báo giá, quý khách vui lòng liên hệ MPT.
Model | Serial # | Lọc gió | Lọc dầu | Lọc tách nhớt |
ALLEGRO 16 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
ALLEGRO 20 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
ALLEGRO 24 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
ALLEGRO 24 | From F0500001 | 17208787 | 17200222 | 17258112 |
ALLEGRO 28 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17258112 |
ALLEGRO 30 | From 215000 | 17208787 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 30 | From 217576 | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 32 | N/A | 17208786 | 17200222 | 17258112 |
ALLEGRO 38 | N/A | 17208786 | 17200222 | 17258112 |
ALLEGRO 40 | From 215000 | 17208787 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 40 | From 217576 | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 50 | N/A | 17208787 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 60 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 60 | From F0502976 | 17208786 | 17211103 | 17258111 |
ALLEGRO 60 | From F0600000 | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 80 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 80 | From F0502976 | 17208786 | 17211103 | 17258111 |
ALLEGRO 80 | From F0600000 | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
ALLEGRO 100 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
ALLEGRO 115 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
ALLEGRO 130 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
ALLEGRO 150 | Up To 217762 | 17208790 | 17213145 | 17203382 |
ALLEGRO 150 | From 217763 | 17207730 | 17213145 | 17203382 |
ALLEGRO 210 | N/A | 17201210 | 17213145 | 17203383 |
ALLEGRO 210 | Up To 217762 | 17208790 | 17213145 | 17203382 |
ALLEGRO 210 | From 217763 | 17307730 | 17213145 | 17203382 |
ALLEGRO 260 | N/A | 17230173 | 17213145 | 17203388 |
LARGO 110 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
LARGO 132 | N/A | 17307730 | 17213145 | 21203382 |
LARGO 160 | N/A | 17207730 | 17213145 | 21203382 |
LARGO 201 | N/A | 17230173 | 17213145 | 21203311 |
OPUS 11 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
OPUS 15 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
OPUS 16 | N/A | 17208786 | 17200222 | 17211105 |
OPUS 22 | N/A | 17208786 | 17200222 | 17211105 |
OPUS 30 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
OPUS 37 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
OPUS 45 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
OPUS 45 | Up To F0502976 | 17208786 | 17211103 | 17258111 |
OPUS 55 | N/A | 17208786 | 17203291 | 17258111 |
OPUS 55 | Up To F0502976 | 17208786 | 17211103 | 17258111 |
OPUS 75 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
OPUS 90 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
OPUS 110 | N/A | 17208790 | 17211103 | 17258111 |
OPUS 132 | Up To 217763 | 17208790 | 17211103 | 17203382 |
OPUS 132 | From 217764 | 17207730 | 17211103 | 17203382 |
OPUS 132 | From F0500001 | 17307730 | 17213145 | 17203382 |
OPUS 160 | Up To 217762 | 17208790 | 17213145 | 17203382 |
OPUS 160 | From 217763 | 17307730 | 17213145 | 17203382 |
OPUS 250 | N/A | 17230173 | 17213145 | 17203388 |
OPUS 250 | From 218448 | 17230173 | 17213145 | 17203382 |
OPUS 315 | N/A | 17230173 | 17213145 | 17203388 |
SCD 5 | N/A | 17200210 | 17200221 | 17251004 |
SCD 8 | N/A | 17200210 | 17200221 | 17251004 |
SCD 10 | N/A | 17200210 | 17200221 | 17251004 |
SCD 15 | N/A | 17200210 | 17200221 | 17251001 |
SCD 20 | N/A | 17207787 or 17202550 | 17200222 | 17211105 |
SCD 25 | N/A | 17207787 or 17202550 | 17200222 | 17211105 |
SCD 30 | N/A | 17207787 or 17202550 | 17200222 | 17211105 |
SCD 40 | N/A | 17207787 or 17202550 | 17200222 | 17258112 |
SCG 60/75 | N/A | 17204120 | N/A | 21203391 |
SCG 75/128 | N/A | 17203293 | N/A | 21203292 |
SCG 100 | N/A | 17203293 | N/A | 21203292 |
SCG 120 | N/A | 17203293 | N/A | 21203292 |
SCG 150 | N/A | 17203293 | N/A | 21203378 |
SCG 150 | From 211172 | 17203880 | N/A | 21203378 |
SCG 180 | N/A | 17203293 | N/A | 21203292 |
SCG 181 | N/A | 17203880 | 17213145 | 17203382 |
SCG 220 | N/A | 17203293 | N/A | 21203292 |
SCG 221 | N/A | 17203880 | 17213145 | 17203382 |
SCG 270 | N/A | 17203294 | N/A | 21203292 |
SCG 271 | N/A | 17233920 | 17213145 | N/A |
SCG 550 | N/A | 17203880 | N/A | 21203292 |
SCK 5 | NEW | 17207788 | 17200221 | 17251001 |
SCK 5 | Up To 259999 | 17207785 | 17200221 | 17251004 |
SCK 5 | From 260000 | 17208788 | 17200221 | 17251004 |
SCK 5 | From 271800 | 17208788 | 17200221 | 17251002 |
SCK 8 | N/A | 17207785 | 17200221 | 17251004 |
SCK 8 | From 260000 | 17208788 | 17200221 | 17251002 |
SCK 8 | From F0606343 | 17208789 | 17200221 | 17251002 |
SCK 10 | Up To 259999 | 17207785 | 17200221 | 17251004 |
SCK 10 | From 260000 | 17208788 | 17200221 | 17251004 |
SCK 10 | From 271800 | 17208788 | 17200221 | 17251002 |
SCK 15 | Up To 259999 | 17207785 | 17200221 | 17251001 |
SCK 15 | From 260000 | 17208788 | 17200221 | 17251001 |
SCK 15 | From 271800 | 17208788 | 17200221 | 17251002 |
SCK 21 | Up To 259999 | 17207797 | 17200222 | 17211102 |
SCK 21 | From 260000 | 17208787 | 17200222 | 17211102 |
SCK 21 | From 281500 | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
SCK 22 | Up To 259999 | 17207785 | 17200221 | 17251001 |
SCK 22 | From 260000 | 17208788 | 17200221 | 17251001 |
SCK 22 | From 280000 | 17208787 | 17200221 | 17251002 |
SCK 25 | N/A | 17202550 | N/A | 21200201 |
SCK 26 | N/A | 17208787 | 17200222 | 17211102 |
SCK 26 | Up To 259999 | 17207797 | 17200222 | 17211102 |
SCK 26 | From 281500 | 17208787 | 17200222 | 17211105 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.